| Oggetto | Saccheggiati | Ottenuto | Tasso |
|---|---|---|---|
| Linen Cloth | 7 | 2(×3) | 28.6% |
| Dalaran Sharp | 7 | 1 | 14.3% |
| Red Silk Bandana | 7 | 1 | 14.3% |
| Ice Cold Milk | 7 | 1 | 14.3% |
| Patched Leather Jerkin | 7 | 1 | 14.3% |
| Wool Cloth | 7 | 1 | 14.3% |
Monete: 10
– 47![]()
Tassi stimati da 7 bottini: approssimativi.
Registrato nella beta con l'addon ForeverLog; i tassi di drop vengono da una manciata di uccisioni e tutto può cambiare prima del lancio.