| Oggetto | Uccisi | Ottenuto | Tasso |
|---|---|---|---|
| Chunk of Boar Meat | 4 | 4(×5) | 100.0% |
| Boar Intestines | 4 | 2 | 50.0% |
| Goretusk Liver | 4 | 1 | 25.0% |
| Chipped Boar Tusk | 4 | 1 | 25.0% |
| Great Goretusk Snout | 4 | 1 | 25.0% |
| Boar Ribs | 4 | 1 | 25.0% |
| Willow Bracers | 4 | 1 | 25.0% |
Tassi da 4 uccisioni: approssimativi.
Registrato nella beta con l'addon ForeverLog; i tassi di drop vengono da una manciata di uccisioni e tutto può cambiare prima del lancio.