| Oggetto | Uccisi | Ottenuto | Tasso |
|---|---|---|---|
| Embalming Ichor | 29 | 2 | 6.9% |
| Flanged Mace | 29 | 1 | 3.4% |
| Patchwork Cloak | 29 | 1 | 3.4% |
| Linen Cloth | 29 | 1 | 3.4% |
| Forest Mushroom Cap | 29 | 1 | 3.4% |
Monete: 1
– 12![]()
Tassi da 29 uccisioni: approssimativi.
Registrato nella beta con l'addon ForeverLog; i tassi di drop vengono da una manciata di uccisioni e tutto può cambiare prima del lancio.