| Oggetto | Saccheggiati | Ottenuto | Tasso |
|---|---|---|---|
| Linen Cloth | 4 | 1(×4) | 25.0% |
| Spiked Club | 4 | 1 | 25.0% |
| Staunch Hammer | 4 | 1 | 25.0% |
| Spells of Shadow | 4 | 1 | 25.0% |
| War Paint Cloak | 4 | 1 | 25.0% |
Monete: 17
– 57![]()
Tassi stimati da 4 bottini: approssimativi.
Registrato nella beta con l'addon ForeverLog; i tassi di drop vengono da una manciata di uccisioni e tutto può cambiare prima del lancio.